賃貸アパートショコラⅢ 1階 1LDK
情報更新日: 2026/10/10 次回更新日: 2026/10/24
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15万円 3,500円 |
- 11万円 |
南海高野線/北野田駅 徒歩18分 | 大阪府堺市東区草尾MAP | 1LDK 46.12 m2 |
2025/01 | 1階 / 2(地下0階)階建て |

- 南海高野線/北野田駅 徒歩18分

- 大阪府堺市東区草尾MAP
ショコラⅢ 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | ショコラⅢ | 賃料 | 9.15万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,500円 | 敷金 / 礼金 | - / 11万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.12 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2025/01 |
| 入居日 | 2026年10月中旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 角部屋 / バルコニー / 全居室フローリング / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / ネット使用料不要 / 人感照明センサー / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | ショコラⅢ |
|---|---|
| 賃料 | 9.15万円 |
| 管理費 | 3,500円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 11万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 46.12 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2025/01 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.88万円 |
| 入居日 | 2026年10月中旬 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 角部屋 / バルコニー / 全居室フローリング / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / 宅配ロッカー / ゴミ置場 / 駐輪場 / インターネット接続可 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / システムキッチン / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / LDK12畳以上 / 浴室1坪以上 / シャッター雨戸 / ネット使用料不要 / 人感照明センサー / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
ショコラⅢの他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。













