賃貸アパートメゾンドリックⅢ 2階 1LDK
情報更新日: 2026/09/12 次回更新日: 2026/09/26
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4万円 3,500円 |
- 9万円 |
南海本線/石津川駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩6分 |
大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁MAP | 1LDK 43.47 m2 |
2018/04 | 2階 / 2(地下0階)階建て |

- 南海本線/石津川駅 徒歩13分
阪堺電気軌道阪堺線/石津北駅 徒歩6分

- 大阪府堺市西区浜寺石津町東3丁MAP
メゾンドリックⅢ 2階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | メゾンドリックⅢ | 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,500円 | 敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 43.47 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2018/04 |
| 入居日 | 即 | その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)1.1万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 防犯カメラ / 2×4工法 / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / ウォークスルークローゼット / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | メゾンドリックⅢ |
|---|---|
| 賃料 | 7.4万円 |
| 管理費 | 3,500円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.47 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南東 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2018/04 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)1.1万円 |
| 入居日 | 即 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]6万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / エアコン2基 / 照明器具 / ペアガラス / 24時間換気システム / シューズボックス / ウォークインクローゼット / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / 24h管理 / 防犯カメラ / 2×4工法 / 浄水器 / ダブルロックキー / 人感照明センサー / ウォークスルークローゼット / 室内物干し / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
メゾンドリックⅢの他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。














2駅利用可 / 2沿線利用可