空室 6 件掲載
ロイジェント住之江公園

物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩6分 南海本線/住ノ江駅 徒歩16分 南海本線/住吉大社駅 徒歩19分 Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩23分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 9戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ロイジェント住之江公園は、大阪府大阪市住之江区御崎6丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩6分
南海本線/住ノ江駅 徒歩16分
南海本線/住吉大社駅 徒歩19分
Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩23分
阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
ロイジェント住之江公園の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 2LDK | 59.06 m2 | 14.9万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2LDK | 58.76 m2 | 14.8万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.06 m2 | 14.8万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 58.76 m2 | 14.7万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2LDK | 59.06 m2 | 14.7万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 58.76 m2 | 14.6万円 | 9,500円 | 2万円 | 25万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ロイジェント住之江公園の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎6丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩6分 南海本線/住ノ江駅 徒歩16分 南海本線/住吉大社駅 徒歩19分 Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩23分 阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩17分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 3階建て | 総戸 | 9戸 |
ロイジェント住之江公園は、大阪府大阪市住之江区御崎6丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro四つ橋線/住之江公園駅 徒歩6分
南海本線/住ノ江駅 徒歩16分
南海本線/住吉大社駅 徒歩19分
Osaka Metro四つ橋線/北加賀屋駅 徒歩23分
阪堺電気軌道阪堺線/安立町駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。



