賃貸アパートシャルマン上Ⅱ番館 2階 2LDK
情報更新日: 2026/05/12 次回更新日: 2026/05/26
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45万円 3,900円 |
- - |
JR阪和線/鳳駅 徒歩14分 JR阪和線/富木駅 徒歩21分 南海線/羽衣駅 徒歩34分 |
大阪府堺市西区上MAP | 2LDK 64.08 m2 |
1997/09 | 2階 / 2(地下0階)階建て |

- JR阪和線/鳳駅 徒歩14分
JR阪和線/富木駅 徒歩21分
南海線/羽衣駅 徒歩34分

- 大阪府堺市西区上MAP
シャルマン上Ⅱ番館 2階 2LDKの賃貸情報
| 物件名 | シャルマン上Ⅱ番館 | 賃料 | 6.45万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,900円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 64.08 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 西 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1997/09 |
| 入居日 | 2026年6月中旬 | その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.77万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / CATV / 24h管理 / LDK12畳以上 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | シャルマン上Ⅱ番館 |
|---|---|
| 賃料 | 6.45万円 |
| 管理費 | 3,900円 |
| 敷金 / 礼金 | - / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.08 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 西 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 1997/09 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 有 敷地内 料金(税込み)0.77万円 |
| 入居日 | 2026年6月中旬 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]7万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 最上階 / 角部屋 / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / CATV / 24h管理 / LDK12畳以上 / 洗面化粧台 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / 室内洗濯機置き場 |
シャルマン上Ⅱ番館の他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。














2沿線利用可