賃貸アパートユング フラウⅢ 1階 1LDK
情報更新日: 2025/12/07 次回更新日: 2025/12/21
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6万円 4,100円 |
- 1ヶ月 |
南海高野線/北野田駅 徒歩13分 南海高野線/狭山駅 徒歩21分 南海高野線/萩原天神駅 徒歩29分 |
大阪府堺市東区西野MAP | 1LDK 42.5 m2 |
2014/02 | 1階 / 2(地下0階)階建て |

- 南海高野線/北野田駅 徒歩13分
南海高野線/狭山駅 徒歩21分
南海高野線/萩原天神駅 徒歩29分

- 大阪府堺市東区西野MAP
ユング フラウⅢ 1階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | ユング フラウⅢ | 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 4,100円 | 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 42.5 m2 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て | 取引態様 | 仲介 |
| 賃借種別 | 普通借家 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 築年数 | 2014/02 |
| 入居日 | 即 | その他の費用 | [その他初期費用1]8万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 駐車場 | 料金(税込み)0.88万円 | 保険 | 要 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) | ||
| 物件設備 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / バルコニー / フローリング / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / シャッター雨戸 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 | ||
| 物件名 | ユング フラウⅢ |
|---|---|
| 賃料 | 6.6万円 |
| 管理費 | 4,100円 |
| 敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 42.5 m2 |
| 賃借種別 | 普通借家 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 1階 / 2(地下0階)階建て |
| 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 |
| 築年数 | 2014/02 |
| 保証会社 | 連帯保証人不要+制度入会要 / 保証人代行必須(ハウスリーブ株式会社/契約時保証料:2.2万/月額保証料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5%) |
| 保険 | 要 |
| 駐車場 | 料金(税込み)0.88万円 |
| 入居日 | 即 |
| その他の費用 | [その他初期費用1]8万円[名目1]クリーニング費用 [その他初期費用2]0.33万円[名目2]鍵セット費 |
| 物件特徴 | 給湯 / バストイレ別 / シャワー / 追焚 / 浴室乾燥機 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 洗浄便座 / 暖房便座 / バルコニー / フローリング / ペアガラス / 24時間換気システム / クローゼット / シューズボックス / 床下収納 / TVモニター付ドアホン / ゴミ置場 / 駐輪場 / BS / CS / 24h管理 / 防犯カメラ / カウンターキッチン / 2×4工法 / 浄水器 / シャッター雨戸 / クレジットカード利用可 / クレジットカード利用可(賃料) / クレジットカード利用可(初期費用) / IT重説可 / オンライン内見可 / オンライン相談可 / エアコン / 室内洗濯機置き場 |
ユング フラウⅢの他の空室情報
この部屋以外の募集中の部屋は現在ありません。














ペット可